Финансово-экономические программы не могут длительное время правильно работать без обновлений. Законодательство постоянно меняется, меняются методики расчетов, проводки, требования к ведению учета в организациях. Ошибки, допущенные во время работы с устаревшими версиями программ, могут повлечь за собой нежелательные последствия.
Фирма «1С» обеспечивает пользователям программ «1С:Предприятие» комплексную консультационную, технологическую и методическую поддержку. Поддержка оказывается в рамках подписки на ежемесячное издание «Информационно-Технологическое Сопровождение «1С:Предприятие»» (кратко – ИТС).
Удобство использования ИТС оценили уже более 140 000 пользователей экономического программного обеспечения фирмы "1С".
ИТС- это комплексный подход к обслуживанию пользователей программных продуктов системы «1С:Предприятие», включающий:
Технологические, методические и консультационные материалы (на DVD или в Интернет):
Информация ежемесячно обновляется и актуализируется.
Сервисные и консалтинговые услуги:
Тарифы
На услуги (работы) по модификации, адаптации и сопровождения программных продуктов на базе «1С:Предприятие 8»
Наименование услуги | Тариф МИНИМУМ 1 | Тариф МИНИМУМ 2 | Тариф БАЗОВЫЙ | Тариф СТАНДАРТ 1 | Тариф СТАНДАРТ 2 |
ТАРИФ ОПТИМА ЛЬНЫЙ |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
Обновление информационной базы с типовой (недоработанной) конфигурацией | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | неогранич. |
Ежедневные консультации по ведению учета в программах 1С (удаленно или по телефону) шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | неогранич. |
Количество часов на услуги: | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
-разработка или доработка отчетов, печатных форм, документов, справочников; | ||||||
-настройка обмена данными; | ||||||
-администрирование и расширение функционала; | ||||||
Количество сервисных выездов (по согласованию) | Нет | Нет | 1 | 2 | 3 | 4 |
Личный консультант. Прямая связь с консультантом по мобильной связи в любое время суток, в объеме согласно тарифа | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Настройка интерфейсов и прав доступа | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Диагностика Базы | 1 раз/квартал | 1 раз/квартал | 1 раз/квартал | 1 раз/месяц | 1 раз/месяц | Более 1 раз/месяц |
Предоставление сервисов от "1С": | ||||||
1С-Контрагент | V | V | V | V | V | V |
1С-Коннект | V | V | V | V | V | V |
1С-ЭДО | V | V | V | V | V | V |
1С-Отчетность | V | V | V | V | V | V |
1С-Сверка | V | V | V | V | V | V |
Линия консультаций "1С"по тел. и электронной почте | V | V | V | V | V | V |
"Отвечает Аудитор" | V | V | V | V | V | V |
"Облачный архив" - архивация баз в "облако" | V | V | V | V | V | V |
Правовая система "Гарант" | V | V | V | V | V | V |
Информационная система 1С:ИТС | V | V | V | V | V | V |
1С:ДиректБанк | V | V | V | V | V | V |
1С-ОФД | V | V | V | V | V | V |
1С-ЭТП | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |
1СПАРК-Риски | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |
1С-ABBYY Компоратор | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |
Обучение персонала работе с сервисами "1С" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Настройка резервного копирования на внешний носитель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
СУММА, руб. | 3500 | 4200 | 6500 | 8750 | 12000 | 18000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
Подготовка обновлений для одной информационной базы нетипового(снятого с поддержки) ПП 1С | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2000 руб. или в объеме часов | В объеме часов |
В объеме часов |
Подготовка и осуществление обновления для "отраслевых" специализированных конфигураций (ЖКХ, строительство, медицина, аренда) | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 |